欧亚专利局官费上调
26/12/2023
欧亚专利局官费上调
自2024年1月1日起,欧亚外观设计和发明专利申请相关官费有所上调,具体如下:
外观设计
当前官费 | 调整后官费 | |
(卢布) | (卢布) | |
申请费 | ||
- 第1项设计 | 25000 | 30000 |
- 第2-10项设计,每项 | 12000 | 15000 |
- 超过10项设计,每项 | 6000 | 7500 |
授权费 | ||
- 第1项设计 | 20000 | 30000 |
- 第2-10项设计,每项 | 10000 | 15000 |
- 超过10项设计,每项 | 5000 | 7500 |
发明专利
当前官费 | 调整后官费 | |
(卢布) | (卢布) | |
申请费 | ||
- 5项权利要求以内 | 36000 | 50000 |
- 第6 - 20项权利要求,每项 | 4800 | 5500 |
- 第21 - 50项权利要求,每项 | 5200 | 6000 |
- 超过50项权利要求,每项 | 6500 | 7000 |
提交实质审查请求 | ||
- 第1项独立权利要求 | 40000 | 50000 |
- 第2项独立权利要求 | 25000 | 30000 |
- 超过2项独立权利要求,每项 | 13000 | 15000 |
授权费 | 25000 | 30000 |
*发明专利相关的其他大部分官费也会上调。
有关更多官费信息,可点击阅读原文
如果您对欧亚地区的知识产权注册有任何问题,欢迎随时联系我们,我们的专家将给出专业建议!
阅读原文链接: https://www.eapo.org/en/eapv-news-en/amendements-of-certain-fees-inventions/ https://www.eapo.org/en/eapv-news-en/amendments-of-certain-fees-industrial-designs/